予選各ブロックの1位同士による決勝戦。
| # | プレイヤー | デッキ | 戦績 |
| 優勝 | uduki20th | 【天狗(人間精霊軸)】 | 1-0 |
| 準優勝 | tel_1 | 【天狗(亜人軸)】 | 0-1 |
| # | プレイヤー | デッキ | 戦績 |
| - | uduki20th | 【天狗(人間精霊軸)】 | 2-0 |
| A-1 | .Bob(ボブ) | 【】 | 1-1 |
| A-2 | てんしナチュラル | 【】 | |
| A-3 | surur_i | 【】 |
優勝デッキと準優勝デッキのレシピを掲載しています。
他の参加者のデッキレシピは、大会結果として公開されている、または参加者の好意により作成されたレシピのみ掲載しています。
| 種別 | レベル | 名称 | 枚数 |
| 人間 | 1 | 《見習い魔術師》 | 3 |
| 《炎剣の勇者》 | 3 | ||
| 精霊 | 《爆ぜる炎霊》 | 3 | |
| 《覗き見る小人》 | 3 | ||
| 人間 | 2 | 《共闘する女戦士》 | 3 |
| 精霊 | 《三択を弄す者》 | 3 | |
| 3 | 《突風の烏天狗》 | 3 | |
| スペル | 1 | 《槍撃術》 | 1 |
| 2 | 《暗殺術》 | 3 | |
| 《聖女の祈り》 | 2 | ||
| 《変色》 | 3 |
| 種別 | レベル | 名称 | 枚数 |
| [[]] | 1 | [[]] | 3 |
| [[]] | |||
| モノリス | 2 | 《防衛するモノリス》 | 2 |
| スペル | 1 | [[]] | 3 |
| [[]] |