予選各ブロックの1位同士による決勝戦。
| # | プレイヤー | デッキ | 戦績 |
| 優勝 | uduki20th | 【ドラグナー】 | 1-0 |
| 準優勝 | tel_1 | 【レベル4(悪魔採用型)】 | 0-1 |
| # | プレイヤー | デッキ | 戦績 |
| - | tel_1 | 【レベル4(悪魔採用型)】 | 2-0 |
| A-1 | てんしナチュラル/Tnatyu | 【天使】 | 1-1 |
| A-2 | Kubosan | 【動物(ヤタガラスフルモン)】 | |
| A-3 | Mojaodainamaito | 【水棲】 |
| # | プレイヤー | デッキ | 戦績 |
| - | uduki20th | 【ドラグナー】 | 2-0 |
| B-1 | surur_i | 【"隠された国"の女王(悪魔採用型)】 | 1-1 |
| B-2 | 白草あき | 【ドラグナー(ヤタガラスフルモン)】 | |
| B-3 | .Bob(ボブ) | 【ドラグナー】 |
| 種別 | レベル | 名称 | 枚数 |
| 人間 | 1 | 《見習い魔術師》 | 3 |
| 《勇敢なる先兵》 | 3 | ||
| 2 | 《前線の重装兵》 | 2 | |
| 植物 | 《緑葉の生命体》 | 3 | |
| 亜人 | 3 | 《剛腕のサイクロプス》 | 2 |
| 動物 | 《ヤタガラス》 | 3 | |
| 人間 | 4 | 《謎の剣豪》 | 3 |
| ドラゴン | 《猛り燃えるファフニール》 | 3 | |
| 植物 | 《大原林の深淵》 | 2 | |
| モノリス | 2 | 《防衛するモノリス》 | 2 |
| スペル | 2 | 《聖女の祈り》 | 2 |
| 2 | 《鬼に金棒》 | 2 |
| 種別 | レベル | 名称 | 枚数 |
| 精霊 | 3 | 《波打つ大精霊》 | 1 |
| 動物 | 《立ちふさがるクマ》 | 1 | |
| 精霊 | 4 | 《氷結のエレメントマスター》 | 3 |
| 動物 | 《顕現する竜脚類》 | 3 | |
| ドラゴン | 《猛り燃えるファフニール》 | 3 | |
| 悪魔 | 《序列の五 マルバス》 | 3 | |
| 《序列の三十七 フェニックス》 | 3 | ||
| 天使 | 《神力の司天 ガブリエル》 | 1 | |
| モノリス | 2 | 《防衛するモノリス》 | 2 |
| スペル | 2 | 《成長する秘宝》 | 3 |
| 《変色》 | 3 | ||
| 3 | 《鍛錬の成果》 | 3 | |
| 1 | 《海賊団襲来!》 | 1 |
| 種別 | レベル | 名称 | 枚数 |
| [[]] | 1 | [[]] | 3 |
| [[]] | |||
| モノリス | 2 | 《防衛するモノリス》 | 2 |
| スペル | 1 | [[]] | 3 |
| [[]] |
| 種別 | レベル | 名称 | 枚数 |
| [[]] | 1 | [[]] | 3 |
| [[]] | |||
| モノリス | 2 | 《防衛するモノリス》 | 2 |
| スペル | 1 | [[]] | 3 |
| [[]] |
| 種別 | レベル | 名称 | 枚数 |
| [[]] | 1 | [[]] | 3 |
| [[]] | |||
| モノリス | 2 | 《防衛するモノリス》 | 2 |
| スペル | 1 | [[]] | 3 |
| [[]] |
| 種別 | レベル | 名称 | 枚数 |
| [[]] | 1 | [[]] | 3 |
| [[]] | |||
| モノリス | 2 | 《防衛するモノリス》 | 2 |
| スペル | 1 | [[]] | 3 |
| [[]] |
| 種別 | レベル | 名称 | 枚数 |
| [[]] | 1 | [[]] | 3 |
| [[]] | |||
| モノリス | 2 | 《防衛するモノリス》 | 2 |
| スペル | 1 | [[]] | 3 |
| [[]] |
| 種別 | レベル | 名称 | 枚数 |
| [[]] | 1 | [[]] | 3 |
| [[]] | |||
| モノリス | 2 | 《防衛するモノリス》 | 2 |
| スペル | 1 | [[]] | 3 |
| [[]] |